為強化競爭力,中鴻近年透過電腦化、流程簡化整併等措施,取代部分人力,截至2024年底,中鴻員工總人數1,053人,平均工作年資20.58年、平均年齡49.23歲,全數聘自臺灣地區且均為全職工作者;另中鴻努力打造多元化職場,雖因產業特性,應徵者大多數為男性,導致全公司男女性員工比例差距較大,但生產部門外之其他部門(單位)女性員工占比約38.73%。
在身心障礙人士進用方面,截至2024年底,計僱用19位身心障礙人士(其中重度以上5人),佔全公司總人數之1.80%,超過「身心障礙者權益保障法」第38條所規定應進用1%(10名)名額之規定。另雇用4位原住民,佔全公司總人數之0.38%。
| 年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 分類 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 |
| 員工總人數 | 1,140 | 100% | 1,092 | 100% | 1,053 | 100% | |
| 性別 | 男 | 1,038 | 91.05% | 989 | 90.57% | 952 | 90.41% |
| 女 | 102 | 8.95% | 103 | 9.43% | 101 | 9.59% | |
| 工作地區 | 高雄市 | 1,028 | 90.18% | 983 | 90.02% | 946 | 89.84% |
| 彰化縣 | 112 | 9.82% | 109 | 9.98% | 107 | 10.16% | |
| 年齡 | 30歲以下 | 26 | 2.28% | 19 | 1.74% | 16 | 1.52% |
| 31-50歲 | 621 | 54.47% | 579 | 53.02% | 523 | 49.67% | |
| 51歲以上 | 493 | 43.25% | 494 | 45.24% | 514 | 48.81% | |
| 學歷 | 博碩士 | 136 | 11.93% | 136 | 12.45% | 126 | 11.97% |
| 大學 | 328 | 28.77% | 322 | 29.49% | 322 | 30.58% | |
| 專科 | 288 | 25.26% | 274 | 25.09% | 264 | 25.07% | |
| 高中職及以下 | 388 | 34.04% | 360 | 32.97% | 341 | 32.38% | |
以當年度12月31日之員工人數計算。
中鴻遵守「勞動基準法」規定,從未進用童工從事工作。本公司招募員工時,考量個人專業能力及工作經驗為優先,不論其性別、種族、年齡、宗教、出生地、黨派及容貌等均一視同仁、公平對待。2024年進用新進人員10位(關係企業調任者不計入,工作地區皆於高雄市),新進比率為0.95%(=新進人數/當年度12月31日之員工人數) ,皆來自南部地區,顯示本公司落實用人在地化政策。
| 年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 分類 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 |
| 新進總人數 | 2 | 100.00% | 6 | 100.00% | 10 | 100.00% | |
| 性別 | 男 | 0 | 0.00% | 3 | 50.00% | 7 | 70.00% |
| 女 | 2 | 100.00% | 3 | 50.00% | 3 | 30.00% | |
| 地區 | 中部 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 南部 | 2 | 100.00% | 6 | 100.00% | 10 | 0.95% | |
| 年齡 | 30歲以下 | 0 | 0.00% | 1 | 16.67% | 5 | 50.00% |
| 31-50歲 | 2 | 100.00% | 5 | 83.33% | 5 | 50.00% | |
| 51歲以上 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
本公司正式聘僱人員可依「勞動基準法」工作至法定屆齡退休年齡(65歲),或依法提早自願離退;公司亦訂有優惠離退措施,提供同仁生涯規劃選擇運用,說明如下。
| 年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 分類 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 |
| 離職總人數 | 28 | 100.00% | 58 | 100.00% | 55 | 100.00% | |
| 性別 | 男 | 24 | 85.71% | 55 | 94.83% | 50 | 90.91% |
| 女 | 4 | 14.29% | 3 | 5.17% | 5 | 9.09% | |
| 工作地區 | 彰化縣 | 1 | 3.57% | 4 | 6.90% | 4 | 7.27% |
| 高雄市 | 27 | 96.43% | 54 | 93.10% | 51 | 92.73% | |
| 年齡 | 30歲以下 | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 2 | 3.64% |
| 31-50歲 | 6 | 21.43% | 16 | 27.59% | 21 | 38.18% | |
| 51歲以上 | 21 | 75.00% | 42 | 72.41% | 32 | 58.18% | |
中鴻育嬰留職停薪政策符合法規規定,申請同仁之復職率及留任率分別達100%、85.71 %,顯示本公司落實友善職場措施,多數同仁重返職場後適應良好。
| 項目 | 單位 | 男 | 女 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年符合育嬰留職停薪申請資格人數(註) | 人 | 88 | 5 | 93 |
| 2024年申請育嬰留職停薪人數 | 人 | 6 | 1 | 7 |
| 2024年育嬰留職停薪應復職人數(A) | 人 | 6 | 0 | 6 |
| 2024年育嬰留職停薪實際復職人數(B) | 人 | 6 | 0 | 6 |
| 復職率=(B)/(A) | % | 100 | 100 | 100 |
| 2023年育嬰留職停薪實際復職人數(C) | 人 | 5 | 2 | 7 |
| 2023年育嬰留職停薪復職後留任逾一年之人數(D) | 人 | 4 | 2 | 6 |
| 留任率=(D)/(C) | % | 80.00 | 100.00 | 85.71 |
2024年符合育嬰留職停薪申請資格人數=2021~2024年請過產假(女性)及陪產假(男性)的員工人數。