為強化競爭力,中鴻近年透過電腦化、流程簡化整併等措施,取代部分人力,截至2025年底,中鴻員工總人數1,015人,平均工作年資20.91年、平均年齡49.75歲,全數聘自臺灣地區且均為全職工作者;另中鴻努力打造多元化職場,雖因產業特性,應徵者大多數為男性,導致全公司男女性員工比例差距較大,但生產部門外之其他部門(單位)女性員工占比約38.62%。
在身心障礙人士進用方面,截至2025年底,計僱用16位身心障礙人士(其中重度以上8人),佔全公司總人數之1.58%,超過「身心障礙者權益保障法」第38條所規定應進用1%(10名)名額之規定。另雇用4位原住民,佔全公司總人數之0.39%。
| 年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 分類 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 |
| 員工總人數 | 1,092 | 100% | 1,053 | 100% | 1,015 | 100% | |
| 性別 | 男 | 989 | 90.57% | 952 | 90.41% | 914 | 90.05% |
| 女 | 103 | 9.43% | 101 | 9.59% | 101 | 9.95% | |
| 工作地區 | 高雄市 | 983 | 90.02% | 946 | 89.84% | 946 | 89.8% |
| 彰化縣 | 109 | 9.98% | 107 | 10.16% | 104 | 10.25% | |
| 年齡 | 30歲以下 | 19 | 1.74% | 16 | 1.52% | 14 | 1.38% |
| 31-50歲 | 579 | 53.02% | 523 | 49.67% | 476 | 46.90% | |
| 51歲以上 | 494 | 45.24% | 514 | 48.81% | 525 | 51.72% | |
| 學歷 | 博碩士 | 136 | 12.45% | 126 | 11.97% | 126 | 12.42% |
| 大學 | 322 | 29.49% | 322 | 30.58% | 317 | 31.23% | |
| 專科 | 274 | 25.09% | 264 | 25.07% | 250 | 24.63% | |
| 高中職及以下 | 360 | 32.97% | 341 | 32.38% | 322 | 31.72% | |
以當年度12月31日之員工人數計算。
中鴻訂定人權政策(詳4.4.1),遵守「勞動基準法」規定,從未進用童工從事工作。本公司招募員工時,考量個人專業能力及工作經驗為優先,不論其性別、種族、年齡、宗教、出生地、黨派及容貌等均一視同仁、公平對待,並增加2個人才招募管道(壹一壹人力銀行及原住民族委員會高雄楠梓就業服務站),以拓展多元招募來源。2025年進用新進人員27位(關係企業調任者不計入,工作地區皆於高雄市),新進比率為2.66%(=新進人數/當年度12月31日之員工人數),皆來自南部地區,顯示本公司落實用人在地化政策。
| 年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 分類 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 |
| 新進總人數 | 6 | 100.00% | 10 | 100.00% | 27 | 100.00% | |
| 性別 | 男 | 3 | 50.00% | 7 | 70.00% | 22 | 81.48% |
| 女 | 3 | 50.00% | 3 | 30.00% | 5 | 18.52% | |
| 地區 | 中部 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 南部 | 6 | 100.00% | 10 | 0.95% | 27 | 100.00% | |
| 年齡 | 30歲以下 | 1 | 16.67% | 5 | 50.00% | 5 | 18.52% |
| 31-50歲 | 5 | 83.33% | 5 | 50.00% | 22 | 81.48% | |
| 51歲以上 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
本公司正式聘僱人員可依「勞動基準法」工作至法定屆齡退休年齡(65歲),或依法提早自願離退;公司亦訂有優惠離退措施,提供同仁生涯規劃選擇運用,說明如下。
| 年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 分類 | 人數 | 占比 | 比率 | 人數 | 占比 | 比率 | 人數 | 占比 | 比率 |
| 離職總人數 | 58 | 100.00% | 5.31% | 55 | 100.00% | 5.22% | 68 | 100.00% | 6.69% | |
| 性別 | 男 | 55 | 94.83% | 5.04% | 50 | 90.91% | 4.75% | 62 | 91.18% | 6.11% |
| 女 | 3 | 5.17% | 0.27% | 5 | 9.09% | 0.47% | 6 | 8.82% | 0.59% | |
| 工作地區 | 彰化縣 | 4 | 6.90% | 0.30% | 4 | 7.27% | 0.38% | 4 | 5.88% | 0.39% |
| 高雄市 | 54 | 93.10% | 4.95% | 51 | 92.73% | 4.84% | 64 | 94.12% | 6.31% | |
| 年齡 | 30歲以下 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2 | 3.64% | 0.19% | 2 | 2.94% | 0.20% |
| 31-50歲 | 16 | 27.59% | 1.47% | 21 | 38.18% | 1.99% | 28 | 41.18% | 2.76% | |
| 51歲以上 | 42 | 72.41% | 3.85% | 32 | 58.18% | 3.04% | 32 | 55.88% | 3.74% | |
中鴻育嬰留職停薪政策符合法規規定,申請同仁之復職率及留任率分別達100%、85.71 %,顯示本公司落實友善職場措施,多數同仁重返職場後適應良好。
| 項目 | 單位 | 男 | 女 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年符合育嬰留職停薪申請資格人數(註) | 人 | 64 | 4 | 68 |
| 2025年申請育嬰留職停薪人數 | 人 | 8 | 2 | 10 |
| 2025年育嬰留職停薪應復職人數(A) | 人 | 4 | 2 | 6 |
| 2025年育嬰留職停薪實際復職人數(B) | 人 | 4 | 2 | 6 |
| 復職率=(B)/(A) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2024年育嬰留職停薪實際復職人數(C) | 人 | 6 | 1 | 7 |
| 2024年育嬰留職停薪復職後留任逾一年之人數(D) | 人 | 6 | 1 | 7 |
| 留任率=(D)/(C) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2025年符合育嬰留職停薪申請資格人數=2022~2025年請過產假(女性)及陪產假(男性)的員工人數。