中鴻薪資採職務責任給與制度,參考同業薪資市況、公司財務狀況、組織結構等狀況,訂定員工薪資標準,不因性別而有所差異(即比例為1:1),本公司敘薪標準、薪給表及年度調薪等相關規定,經總經理或提報董事會核定後實施;另本公司每年視盈利狀況與同仁工作績效表現進行調薪及發放產銷盈餘獎金、員工酬勞,2025年相同職位之男女薪酬比例如下:
| 各職別薪酬比例 | 女性 | 男性 |
|---|---|---|
| 廠處級 | 1 | 0.81 |
| 課級 | 1 | 1.25 |
| 專業職位 | 1 | 1.08 |
| 基層職位 | 1 | 1.17 |
| 項目 | 單位 | 2024年 | 2025年 | 差異 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| A.非擔任主管職務之全時員工人數 | 人 | 1,064 | 1,033 | ↓ 31 | ↓ 2.29% |
| B.非擔任主管職務之全時員工薪資總額 | 新台幣千元 | 882,529 | 856,599 | ↓ 25,930 | ↓ 2.94% |
| C.非擔任主管職務之全時員工薪資平均數 | 新台幣千元 | 829 | 829 | - | - |
| D.非擔任主管職務之全時員工薪資中位數 | 新台幣千元 | 794 | 792 | ↓ 2 | ↓ 0.25% |
| E.非擔任主管職務之全時男性員工薪資平均數 | 新台幣千元 | - | 836 | - | - |
| F.非擔任主管職務之全時女性員工薪資平均數 | 新台幣千元 | - | 836 | - | - |
| G非擔任主管職務之全時男性員工薪資中位數 | 新台幣千元 | - | 799 | - | - |
| H非擔任主管職務之全時女性員工薪資中位數 | 新台幣千元 | - | 750 | - | - |
| 項目 | 比率 |
|---|---|
| 1. 組織中最高薪酬個人之年度總薪酬與組織所有員工(不包括獲得最高薪酬者)年度總薪酬中位數的比率 | 4.17 |
| 2. 組織中最高薪酬個人年度總薪酬增加之百分比與組織所有員工(不包括獲得最高薪酬者)年度總薪酬增加百分比之中位數的比率(註) | 39 |
| 項目 | 提供單位 | 說明 |
|---|---|---|
| 保險及保障 | ||
| 員工福利團體保險 | 福委會 | 保險對象包括會員本人、配偶、子女及父母,保險內容包含定期壽險、傷害保險、住院醫療險、意外險、重大疾病險及癌症險等;會員本人費用部分由福委會補助,2025年共補助1,217萬元 |
| 會員死亡急難慰問金 | 福委會 | 為降低眷屬負擔,會員本人死亡時,依死亡當日在職人數╳金額500元計算發給慰問金 |
| 優於法規假別 | ||
| 主婚假1天 | 公司 | 現行法規未明訂 |
| 分娩假60天 | 公司 | 優於勞動部「勞工請假規則」之56天 |
| 妊娠三個月以上流產者30天 | 公司 | 優於勞動部「勞工請假規則」之28天 |
| 特准普通傷病假1~365天 | 公司 | 依傷病程度不同,提供不同支薪條件之特准普通傷病假,現行法規未明訂 |
| 喪假2~12天 | 公司 | 除對象為曾祖父母、祖父母及配偶之祖父母、養(繼)父母者依勞動部「勞工請假規則」辦理外,其餘對象分別提供優於相關規定之可請假天數 |
| 其他 | ||
| 持股信託獎勵 | 公司 | 為凝聚向心力,建立員工即股東之經營夥伴之意識,並使員工退休後之生活獲得更多保障,自2025年1月調整提撥獎勵金之規定:舊制獎勵金為提存金額之20%、新制為提存金額之30%,提供予有增額提存意願之會員申請。參加持股信託員工人數為348人(舊制會員110人、新制會員238人),佔總人數之34.29%。 |
| 彈性上下班時間 | 公司 | 為兼顧工作與生活平衡,提供三種上班時段(7:30~16:30、08:00~17:00、08:30~17:30)供同仁彈性選擇 |
| 模範員工旅遊 | 公司 | 每年舉辦模範員工選拔,由單位主管、同仁推選,當選之模範員工除公開表揚外,並提供公假及旅遊費用補助之國外或國內旅遊 |
| 健康檢查 | 公司 | 提供優於法令規定的員工健康檢查項目與頻率 |
| 大型親子活動 | 公司/福委會 | 為提供同仁、寶眷良好休閒活動,達放鬆舒壓與寓教於樂之目的,每年輪流舉辦家庭日與健行活動 |
| 特約廠商 | 福委會 | 依同仁需求或由行政處尋找優良廠商洽簽特約優惠條件,截至2025年共38家(類別包含住宿、餐飲、幼兒園等) |
| 各項禮金 | 福委會 | 於生日、結婚及春節、勞動、端午、中秋發給同仁禮金(券),表示祝福之意 |
| 各類補助 | 公司 | 結婚禮金、喪葬補助、進修補助 |
| 福委會 | 生育補助、喪葬補助、單位自強活動補助、員工子女教育補助、員工本人及子女獎學金、員工住院慰問金、退休與資遣人員慰問金、社團活動補助等,2025年共補助926.93萬元 | |
友善婚育或家庭照顧之職場環境與措施:中鴻為落實友善職場提供婚育支持及家庭照顧相關措施,提供員工結婚禮金發放(詳上表第15項)及優於法規之分娩假及提供「彈性上下班時間」制度(詳上表第9項),讓家中有幼兒或需照顧長輩的同仁能避開通勤尖峰,兼顧家庭接送需求。2025年公司分別有1位同仁申請產假及6位同仁請領結婚禮金。