中鴻除持續與利害關係人進行例行性溝通外,亦依循GRI 3:重大主題規定,建立重大主題分析流程,2025年執行情形如下:
為建立本年度的永續議題清單,中鴻參考本公司IFRS S1、S2專案、同業、國際永續規範與標準(GRI、SDGs、SASB、TCFD)及產業重要趨勢,考量組織活動及商業關係對經濟、環境及人群(包含人權)之實際及潛在正負面衝擊,最終彙整出24項永續議題(包括20項風險及4項機會)。
依據利害關係人、內部主管評分結果,繪製重大性矩陣圖,並由永續發展委員會開會討論,確認重大主題項目及對應GRI準則特定主題。
本公司透過重大性分析鑑別出7項重大主題(4項可對應GRI主題準則、3項為自訂主題),並評估其對於經濟、環境及人群(含人權)面向之實際和潛在衝擊,並設定相應政策承諾、因應行動及目標,以達成掌握機會、消弭風險之目的。
| 重大主題 | 碳管理-1(風險) | |||
|---|---|---|---|---|
| GRI主題準則 | 302能源、305排放 | |||
| 對中鴻的意義 | 各國加嚴要求使用低碳能源以及溫室氣體排放管制趨嚴,將提高企業合規與減碳成本;若未能因應,恐面臨罰款、碳費、碳關稅、品牌信譽風險及成本壓力。 | |||
| 政策與承諾 | 鋼鐵業屬高能源密集產業,在國內外環保意識上升的壓力下,為減輕產業發展過程中所帶來的溫室氣體問題,中鴻除必須符合溫室氣體減量相關法令要求外,並推動各項減少溫室氣體排放方案,善盡企業社會責任 | |||
| 因應行動 |
|
|||
|
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
經濟 | 環境 | 人群(人權) | |
| □ | ■ | |||
| 目標 | 詳永續目標 – 碳管理-1(風險) | |||
| 對應章節 | 3.環境友善 | |||
| 重大主題 | 職業安全衛生(風險) | |||
|---|---|---|---|---|
| GRI主題準則 | 403職業安全衛生 | |||
| 對中鴻的意義 | 營運地區若出現空氣、水質或噪音等污染,恐影響員工健康與生產力;勞動與職安法規愈加嚴格,企業需增加設備與訓練投入,進而提高合規成本並影響營運效率。 | |||
| 政策與承諾 | 中鴻落實良好職業安全衛生管理,希冀攜手同仁及協力人員,共同維護安全工作環境,達到安環三零(零失能、零災害、零罰單) | |||
| 因應行動 |
|
|||
|
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
經濟 | 環境 | 人群(人權) | |
| ■ | ||||
| 目標 | 詳永續目標 - 職業安全衛生 | |||
| 對應章節 | 4.5職業安全衛生 | |||
| 重大主題 | 勞資關係(風險) | |||
|---|---|---|---|---|
| GRI主題準則 | 402勞資關係、405員工多元化與平等機會、406不歧視、408童工、409強迫勞動或強制勞動、411原住民權利 | |||
| 對中鴻的意義 | 隨著人權及勞動意識抬頭,企業若不符日益嚴格的法規標準,可能引發勞資糾紛與訴訟,導致營運中斷、成本增加及聲譽受損。 | |||
| 政策與承諾 | 中鴻恪遵本國法規,支持並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」等國際人權公約所揭櫫之原則與精神,有尊嚴地對待及尊重現職員工及承攬商人員,杜絕任何侵犯及違反人權之行為 | |||
| 因應行動 |
|
|||
|
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
經濟 | 環境 | 人群(人權) | |
| ■ | ||||
| 目標 | 詳永續目標 - 勞資關係 | |||
| 對應章節 | 4.4員工關係 | |||
| 重大主題 | 經濟衰退/金融貨幣市場波動(風險) | |||
|---|---|---|---|---|
| GRI主題準則 | 201經濟效益 | |||
| 對中鴻的意義 | 金融貨幣市場波動包含利率、匯率變動與通貨膨脹,或其他因政策變化、市場情緒引發的波動,或因面臨產業景氣低迷,且市場借款利率受升息或銀行融資態度趨於保守之影響,企業因而增加資金需求。 | |||
| 政策與承諾 | 中鴻持續透過精進公司治理評鑑指標及維持信用評等,以降低融資成本,穩定長期資金來源,強化產業競爭力 | |||
| 因應行動 | 隨時與金融機構保持互動,掌握國內外升降息資訊及貨幣市場資金狀況,適時調整借款天期或融資部位,以利降低融資之資金成本 | |||
|
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
經濟 | 環境 | 人群(人權) | |
| ■ | ||||
| 目標 | 詳永續目標 - 經濟衰退/金融貨幣市場波動 | |||
| 對應章節 | 2.4經營績效 | |||
| 重大主題 | 資訊安全與資料保護(風險) | |||
|---|---|---|---|---|
| GRI主題準則 | 自訂主題 | |||
| 對中鴻的意義 | 資訊安全與資料保護相關法規趨嚴,企業需獲取ISO認證或資安審查;如果未能有效應對這些要求或遭網路攻擊,恐致資料外洩、資料毀損、營運中斷,並帶來法律、財務與聲譽損失。 | |||
| 政策與承諾 | 中鴻成立「資訊安全委員會」,每季定期召開會議審議資訊安全管理及防護措施等相關政策規定,並將資訊安全整體執行情形定期提報董事會,確保運作之適切性與有效性 | |||
| 因應行動 |
|
|||
|
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
經濟 | 環境 | 人群(人權) | |
| ■ | ||||
| 目標 | 詳永續目標 - 資訊安全與資料保護 | |||
| 對應章節 | 2.3.6資訊安全管理 | |||
| 重大主題 | 地緣政治風險(風險) | |||
|---|---|---|---|---|
| GRI主題準則 | 自訂主題 | |||
| 對中鴻的意義 | 各國實施關稅政策及出口限制保護主義,台海、亞太、北美與俄烏政治局勢緊張,導致貿易中斷、關稅壁壘並帶來營運與投資不確定性,影響產銷布局與增加關稅費用。 | |||
| 政策與承諾 | 透過公司內部相關單位協作分享銷售與生產需求端資訊供綜合判斷,掌握第一手市場動態或危機預警資訊。 | |||
| 因應行動 |
|
|||
|
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
經濟 | 環境 | 人群(人權) | |
| ■ | ||||
| 目標 | 詳永續目標 - 地緣政治風險 | |||
| 對應章節 | 2.3.8地緣政治風險 | |||
| 重大主題 | 工業4.0和智慧製造技術突破(機會) | |||
|---|---|---|---|---|
| GRI主題準則 | 自訂主題 | |||
| 對中鴻的意義 | 以數位化、物聯網與大數據打造自動化智慧工廠,實現即時監控、預測維護與靈活生產,提升效率、品質與反應速度;推動工業4.0可精準管理資源、降低成本、強化競爭力並吸引科技人才,實現數位轉型升級。 | |||
| 政策與承諾 | 本公司持續推動數位轉型。透過優化製程與管理效率,提升整體營運效能,因應產業變化與市場競爭,實現高效率、智能化的永續營運。 | |||
| 因應行動 | 藉由內部數位轉型會議,確保持續追蹤專案進度、即時調整執行方向,展現良好的治理機制與應變速度 | |||
|
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
經濟 | 環境 | 人群(人權) | |
| ◇ | ||||
| 目標 | 詳永續目標 - 工業4.0和智慧製造技術突破 | |||
| 對應章節 | 2.3.7智能專案 | |||
| 序號 | 2024年重大主題 | 2025年重大主題 | 差異說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氣候變遷因應與碳管理 | 碳管理-1(風險) |
|
| 2 | 空氣污染物管理 | - |
|
| 3 | 能源管理 | - |
|
| 4 | 人權政策 | 勞資關係 |
|
| 5 | 財務績效 | 經濟衰退/金融貨幣市場波動 |
|
| 6 | 資訊安全 | 資訊安全與資料保護 |
|
| 7 | - | 地緣政治風險 |
|
| 8 | - | 工業4.0和智慧製造技術突破 |
|