中鴻除持續與利害關係人進行例行性溝通外,亦依循GRI 3:重大主題規定,建立重大主題分析流程,2024年執行情形如下:
參考國際永續規範與標準(GRI、SDGs、SASB、TCFD)及國際鋼鐵同業關注議題等國際準則及產業重要趨勢,與本公司業務相關之核心指標,彙整出ESG三面向的永續議題。2024年永續議題與前一年無重大改變。
以電子問卷,針對永續議題分別了解利害關係人(有效問卷288份)、永續發展委員會委員(有效問卷18份)對其關注程度、衝擊程度或發生可能性,據以鑑別出重大主題。
依問卷填答結果,繪製重大性矩陣圖,並由永續發展委員會開會討論,確認重大主題項目、對應GRI準則特定主題及其對中鴻價值鏈之影響關係。
| 重大主題 | 其餘永續議題 |
|---|---|
|
1氣候變遷因應與碳管理 2能源管理 4空氣污染物管理 6職業安全衛生 8人權政策 14財務績效 16資訊安全 |
3水資源管理 5廢棄物及有害物質管理 7勞資關係 9員工福利與薪資 10人才招募與留才 11職涯發展與教育訓練 12社區參與及社會公益 13公司治理 15道德/倫理行為準則 17產品品質與技術研發 18客戶服務管理 19供應鏈管理 |
2024年19個永續議題透過重大性分析流程,共鑑別出7項重大主題。對應GRI準則,其中6項可對應GRI主題準則(如下表),並根據此範疇繪製價值鏈的衝擊邊界及衝擊評估。
● 實際衝擊; ○ 潛在衝擊; 空白=無衝擊(限上、下游使用)
| 面向 | 重大主題 | GRI主題準則 | 價值鏈衝擊邊界 | 對應章節 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上游 | 中鴻 | 下游 | ||||
| 原物料採購 | 製造生產 | 產品銷售 | ||||
| 治理 | 財務績效 | 201經濟績效 | ●○ |
附錄1
2.3.6 |
||
| 資訊安全 | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 環境 | *氣候變遷因應與碳管理 | 305排放 | ●○ | 附錄1 | ||
| *能源管理 | 302能源 | ●○ | ||||
| *空氣污染物管理 | 305排放 | ● | ||||
| 社會 | *職業安全衛生 | 403職業安全衛生 | ○ | 附錄1 | ||
| *人權政策 |
401勞雇關係 405員工多元化與平等機會 406不歧視 408童工 409強迫或強制勞動 411原住民權利 |
○ | ||||
| 序號 | 2023年重大主題 | 2024年重大主題 | 差異說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 營運財務績效 | 財務績效 | 修訂重大主題名稱 |
| 2 | - | 資訊安全 | 依利害關係人、永續發展委員會委員問卷填答結果進行重大性分析後,列為重大主題 |
| 3 | 勞資關係 | - | 依利害關係人、永續發展委員會委員問卷填答結果進行重大性分析後,未列為重大主題 |
重大主題衝擊項目係經永續發展委員會各執行小組評估,並提報永續發展委員會審議同意後,據以列出各重大主題對經濟、環境及人群(含人權)的實際或潛在之機會、風險,並設定相應回應作為,以達成掌握機會、消弭風險之目的。
| 重大主題 | 財務績效 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策與承諾 | 中鴻持續透過精進公司治理評鑑指標及維持信用評等,以降低融資成本,穩定長期資金來源,強化產業競爭力 | |||||
| 衝擊項目 | 項目說明 |
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
衝擊程度 | 回應作為 | ||
| 經濟 | 環境 | 人群 | ||||
| 金融機構重視投、融資公司之ESG相關指標表現,持續精進ESG各面向作為,以持續獲取授信額度亦降低融資利息成本 | ◆ | 中等 | 勵行淨零路徑及持續節能減碳,並透過精進ESG表現,取得較佳融資成本 | |||
| 受鋼品與原料價格及庫存量變化、市場資金緊俏情況影響,提高公司財務資金流動性風險 | ■ | 中等 | 掌握鋼品與原料的價格及庫存量變化,視資金緊俏情況,調整營運資金 | |||
| 未及時因應國內外政策發展及法規變動,提高營運財務風險 | ■ | 中等 | 對國內外政經情勢、重要政策制定與法律變動等保持高度密切注意及妥善之因應能力,並視需要諮詢會計師、稅局及安排人員接受專業課程訓練 | |||
| 2025目標 | 請詳永續目標 – 財務績效 | |||||
| 重大主題 | 資訊安全 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策與承諾 | 中鴻成立「資訊安全委員會」,每季定期召開會議審議資訊安全管理及防護措施等相關政策規定,並將資訊安全整體執行情形提報董事會,確保運作之適切性與有效性 | |||||
| 衝擊項目 | 項目說明 |
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
衝擊程度 | 回應作為 | ||
| 經濟 | 環境 | 人群 | ||||
| 內部員工的資安意識是公司資訊安全的第一道防線,透過定期資安培訓,可降低因人為錯誤導致的資安風險 | ◆ | ◆ | 顯著 |
|
||
| 資訊安全若受到侵害,會導致機密資訊外洩、系統服務中斷等情況,將對公司營運與聲譽造成損害 | ■ | 嚴重 |
|
|||
| 公司設置之各項資訊安全防護措施,若遭突破,會導致資訊外洩、系統服務中斷等情況 | □ | 嚴重 | 本公司訂有「資安事件通報及應變處理辦法」,確保能迅速完成損害控制或復原作業 | |||
| 2025目標 | 請詳永續目標 – 資訊安全 | |||||
| 重大主題 | 氣候變遷因應與碳管理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策與承諾 | 鋼鐵業屬高能源密集產業,在國內外環保意識上升的壓力下,為減輕產業發展過程中所帶來的溫室氣體問題,中鴻除必須符合溫室氣體減量相關法令要求外,並推動各項減少溫室氣體排放方案,善盡企業社會責任 | |||||
| 衝擊項目 | 項目說明 |
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
衝擊程度 | 回應作為 | ||
| 經濟 | 環境 | 人群 | ||||
| 公司產品碳含量將逐漸降低成為「低碳產品」滿足客戶低碳需求,進而增加公司營運獲利 | ◆ | ◆ | 輕微 |
|
||
| 國內碳交易平台已於2024年10月上線,公司取得之碳權,透過碳交易市場,可增加公司額外獲利 | ◇ | 中等 | 持續評估碳權市場交易價值,市場價格有利時,可考慮銷售 | |||
| 全球暖化造成氣候變遷極端氣候颱風、缺水及強降雨等影響公司生產且強化防範措施亦會增加公司營運成本 | ■ | ■ | 輕微 | 公司依TCFD架構評估氣候變遷風險與機會,制定應對措施,並定期追蹤進度,量化財務衝擊,向利害關係人報告 | ||
| 國內碳費自2025年開徵;全球各國亦陸續開徵碳稅,導致公司營運成本增加 | □ | 中等 |
|
|||
| 2025目標 | 請詳永續目標 – 氣候變遷因應與碳管理 | |||||
| 重大主題 | 空氣污染物管理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策與承諾 | 中鴻空污管理除符合法令規定外,亦不斷蒐集與評估各項空污減量計畫及技術,持續改善環境空氣品質 | |||||
| 衝擊項目 | 項目說明 |
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
衝擊程度 | 回應作為 | ||
| 經濟 | 環境 | 人群 | ||||
| 透過ISO 14001環境管理系統,落實系統PDCA運作,定期確認法規符合度並找出重大環境考量面項目加以監督量測,降低環境衝擊 | ◆ | 輕微 | 對重大環境考量面每月以環境管理方案執行進度追蹤 | |||
| 主管機關要求趨嚴,公司需提高防制設備效能,降低空氣污染物產出,導致公司環保支出提高;若不增加防制設備,將影響產量 | ■ | 中等 | 每月針對原物料使用量、防制設施、設備操作參數等關鍵性作業進行查核,確保符合主管機關核發操作許可證要求 | |||
| 2025目標 | 請詳永續目標 – 空氣污染物管理 | |||||
| 重大主題 | 能源管理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策與承諾 | 中鴻配合政府法令要求,以提升能源使用效率為目標,導入ISO 50001能源管理系統,持續以PDCA精神改善能源績效,以減少環境衝擊 | |||||
| 衝擊項目 | 項目說明 |
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
衝擊程度 | 回應作為 | ||
| 經濟 | 環境 | 人群 | ||||
| 公司已建置能源管理系統,持續節能減碳,提高能源使用效率,減少能源成本支出 | ◆ | ◆ | 輕微 | 持續導入各項節能技術,汰換老舊耗能設備,提高能源使用效率 | ||
| 經濟部能源署針對用電量10,001瓩以上用戶,自2025年起,每年節電1.5%,公司須持續投入節能改善,會增加營運成本;另節電量若未達法令要求,恐將遭主管機關開罰處分 | ■ | 輕微 |
|
|||
| 台灣未來若以再生能源為主,電費將持續上漲,增加公司營運成本 | □ | 中等 | ||||
| 2025目標 | 請詳永續目標 – 能源管理 | |||||
| 重大主題 | 職業安全衛生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策與承諾 | 中鴻落實良好職業安全衛生管理,希冀攜手同仁及協力人員,共同維護安全工作環境,達到安環三零(零失能、零災害、零罰單) | |||||
| 衝擊項目 | 項目說明 |
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
衝擊程度 | 回應作為 | ||
| 經濟 | 環境 | 人群 | ||||
| 落實職業安全衛生管理並藉由主動式被動式績效指標評核提升安全衛生績效促進同仁工作、環境安全及健康照護 | ◆ | 中等 |
|
|||
| 達成安環三零(零失能、零災害、零罰單) | ◇ | ◇ | ◇ | 中等 | ||
| 發生工安事故或發生職業病 | □ | □ | □ | 中等 |
|
|
| 2025目標 | 請詳永續目標 – 職業安全衛生 | |||||
| 重大主題 | 人權政策 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策與承諾 | 中鴻恪遵本國法規,支持並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」等國際人權公約所揭櫫之原則與精神,有尊嚴地對待及尊重現職員工及承攬商人員,杜絕任何侵犯及違反人權之行為 | |||||
| 衝擊項目 | 項目說明 |
衝擊面向 ◆實際機會 ◇潛在機會 ■實際風險 □潛在風險 |
衝擊程度 | 回應作為 | ||
| 經濟 | 環境 | 人群 | ||||
| 忽略人權風險,未善盡公司責任,保護員工權益,造成公司聲譽受損 | □ | ■ | 嚴重 |
|
||
| 公司內部發生歧視或騷擾事件 | □ | 嚴重 | 建置多元申訴制度,及強化保密機制,落實保護當事人隱私 | |||
| 2025目標 | 請詳永續目標 – 人權政策 | |||||