本報告書為中鴻鋼鐵股份有限公司(以下稱中鴻)第14本永續報告書(2020年(含)以前稱企業社會責任報告書),著重於各重大主題之管理與績效揭露,期與所有利害關係人共同實踐永續發展。
| 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 | 省略理由/備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 組織詳細資訊及報導實務 | ||||
| 2-1 | 組織詳細資訊 | 1.4.1公司簡介 | 14 | |
| 2-2 | 組織永續報導中包含的實體 | 關於本報告書 | 1 | |
| 2-3 | 報導期間、頻率及聯絡人 | 關於本報告書 | 1 | |
| 2-4 | 資訊重編 | - | - | 詳見各章節註解 |
| 2-5 | 外部保證/確信 | 關於本報告書 | 1 | |
| 營運活動與員工資訊 | ||||
| 2-6 | 活動、價值鏈和其他商業關係 | 1.4.2中鴻價值鏈 | 14 | 與前一年度相比,營運無重大變化 |
| 2.4.1產品銷售 | 30 | |||
| 4.1中鴻的供應鏈 | 38 | |||
| 2-7 | 員工 | 6.1員工結構 | 58 | |
| 2-8 | 非員工的工作者 | 4.1.3協力廠商 | 39 | |
| 治理 | ||||
| 2-9 | 治理結構及組成 | 2.2董事會職能 | 25 | 現行永續發展委員會為公司級委員會(非董事會功能性委員會),作業方式詳1.2永續發展委員會 |
| 2.2.1功能性委員會 | 26 | |||
| 2-10 | 最高治理單位的提名與遴選 | 2.2董事會職能 | 25 | |
| 2-11 | 最高治理單位的主席 | 2.2董事會職能 | - | 中鴻最高治理單位為董事會,董事會由董事長召集,故由董事長擔任主席 |
| 2-12 | 最高治理單位於監督衝擊管理的角色 | 1.2永續發展委員會 | 11 | |
| 1.5.1溝通成果與實績 | 15-16 | |||
| 2-13 | 衝擊管理的負責人 | 1.2永續發展委員會 | 11 | |
| 2-14 | 最高治理單位於永續報導的角色 | 關於本報告書 | 1 | |
| 2-15 | 利益衝突 | 2.2董事會職能 | 25 | 董事於其他公司任職情況,與供應商或其他利害關係人的交叉持股狀況,具控制力股東的存在,以及關係人交易情形,請參閱本公司113年年報第貳章及財務報告關係人交易部分 |
| 2-16 | 溝通關鍵重大事件 | 1.2永續發展委員會 | 11 | |
| 2-17 | 最高治理單位的群體智識 | 2.2.2董事會績效評估機制 | 26 | |
| 2-18 | 最高治理單位的績效評估 | 2.2.2董事會績效評估機制 | 26 | |
| 2-19 | 薪酬政策 | 2.2.3董事會、經理人酬金政策 | 26 | 董事會和經理人詳細薪酬規範,請參閱本公司113年年報,第貳章第二節內容 |
| 2-20 | 薪酬決定流程 | 2.2.3董事會、經理人酬金政策 | 26 | |
| 6.2.1員工薪酬 | 61 | |||
| 2-21 | 年度總薪酬比率 |
|
||
| 策略、政策與相關實務作為 | ||||
| 2-22 | 永續發展策略的聲明 | 經營者的話 | 2-3 | |
| 1.1永續發展政策與目標 | 5-10 | |||
| 2-23 | 政策承諾 | 6.4.1人權政策 | 63-64 | |
| 2-24 | 納入政策承諾 | 4.1中鴻的供應鏈 | 38-39 | |
| 6.4.1人權政策 | 63-64 | |||
| 2-25 | 補救負面衝擊的程序 | 6.4.1人權政策 | 63 | |
| 6.4.2員工參與及溝通 | 65 | |||
| 2-26 | 尋求建議和提出疑慮的機制 | 2.3.1正派經營 | 27 | |
| 2-27 | 法規遵循 | 2.3.2法令遵循 | 28 | |
| 2-28 | 公協會的會員資格 | 3.2.2外部交流與合作 | 36 | |
| 利害關係人議和 | ||||
| 2-29 | 利害關係人議合方針 | 1.5.1溝通成果/實績 | 15-16 | |
| 2-30 | 團體協約 | 6.4.1人權政策 | 63 | |
| 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 | 省略理由/備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 決定重大主題的流程 | 1.5.2重大主題分析 |
16
19-22 |
|
| 3-2 | 重大主題列表 | 1.5.2重大主題分析 | 18 | |
| 3-3 | 重大主題管理 | 1.5.2重大主題分析 | 19-22 | |
| 重大主題:財務績效 | ||||
| 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 | 省略理由/備註 | |
| GRI 201:經濟績效2016 | ||||
| 201-1 | 組織所產生及分配的直接經濟價值 | 2.4.2營運績效 | 31 | |
| 201-2 | 氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會 | 5.2氣候變遷因應 | 43-48 | |
| 201-3 | 定義福利計劃義務與其它退休計畫 | 6.1.2職位異動與離退 | 59-60 | |
| 201-4 | 自政府取得之財務補助 | 2.4.3股東結構與重大補助 | 31 | |
| 6.3.2 TTQS推動成效 | 63 | |||
| 重大主題:氣候變遷因應與碳管理、空氣污染物管理 | ||||
| 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 | 省略理由/備註 | |
| GRI 305:排放2016 | ||||
| 305-1 | 直接(範疇一)溫室氣體排放 | 5.3.2溫室氣體盤查 | 50 |
|
| 305-2 | 能源間接(範疇二)溫室氣體排放 | 5.3.2溫室氣體盤查 | ||
| 305-3 | 其他間接(範疇三) 溫室氣體排放 | 5.3.2溫室氣體盤查 | ||
| 305-4 | 溫室氣體排放強度 | 5.3.3溫室氣體排放強度 | 51 | |
| 305-5 | 溫室氣體排放減量 | 5.3.1減碳路徑 | 49 | |
| 305-6 | 臭氧層破壞物質(ODS)的排放 | 5.4綠色製程 | - | 本公司無「破壞臭氧層物質(ODS)」產生量、輸入量和輸出量 |
| 305-7 | 氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx),及其它顯著的氣體排放 | 5.5.1空氣污染防制 | 53 | |
| 重大主題:能源管理 | ||||
| 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 | 省略理由/備註 | |
| GRI 302:能源2016 | ||||
| 302-1 | 組織內部的能源消耗量 | 5.4綠色製程 | 52 | |
| 302-2 | 組織外部的能源消耗量 | - | - | 未統計組織外部的能源消耗量 |
| 302-3 | 能源密集度 | 5.3.2溫室氣體盤查 | 52 | |
| 302-4 | 減少能源消耗 | 5.3.1減碳路徑 | 49 | |
| 302-5 | 降低產品和服務的能源需求 | - | - | 未統計售出之產品和服務其所需能源的減少量 |
| 重大主題:職業安全衛生 | ||||
| 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 | 省略理由/備註 | |
| GRI403:職業安全衛生2018 | ||||
| 403-1 | 職業安全衛生管理系統 | 6.5職業安全衛生管理 | 66 | |
| 403-2 | 危害辨識、風險評估及事故調查 | 6.5.3職業安全衛生管理措施 |
71
72 |
例行性:詳P.96的危害鑑別及風險與機會評估
非例行性:詳P.98的健康管理構面 |
| 403-3 | 職業健康服務 | 6.5.3職業安全衛生管理措施 | 72 | |
| 403-4 | 有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通 | 6.4.2員工參與及溝通 | 65 | |
| 6.5.1職業安全衛生委員會 | 66 | |||
| 403-5 | 有關職業安全衛生之工作者訓練 | 6.5.3職業安全衛生管理措施 | 72 | |
| 403-6 | 工作者健康促進 | 6.5.4健康管理與關懷 | 73 | |
| 403-7 | 預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊 | 6.5.3職業安全衛生管理措施 | 70-71 | |
| 403-8 | 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者 | 6.5職業安全衛生管理 | 66 | |
| 403-9 | 職業傷害 | 6.5.2職業安全衛生管理實績 | 67 | |
| 403-10 | 職業病 | 6.5.3職業安全衛生管理措施 | 72 | |
| 重大主題:人權政策 | ||||
| 揭露項目 | 對應章節 | 頁碼 | 省略理由/備註 | |
| GRI 401:勞雇關係 2016 | ||||
| 401-1 | 新進員工和離職員工 | 6.1.1人才招募 | 59 | |
| 6.1.2職位異動與離退 | ||||
| 401-2 | 提供給全職員工(不包含臨時或兼職員工)的福利 | 6.1.2職位異動與離退 | 59 | |
| 6.2.2員工福利 | 61-62 | |||
| 401-3 | 育嬰假 | 6.1.2職位異動與離退 | 60 | |
| GRI 405:員工多元化與平等機會 2016 | ||||
| 405-1 | 治理單位與員工的多元化 | 2.2董事會職能 | 25 | |
| 6.1員工結構 | 58 | |||
| 405-2 | 女性對男性基本薪資與薪酬的比率 | 6.2.1員工薪酬 | 61 | |
| GRI 406:不歧視 2016 | ||||
| 406-1 | 歧視事件以及組織採取的改善行動 | 6.4.1人權政策 | 63 | 無發生相關情事 |
| GRI 408:童工 2016 | ||||
| 408-1 | 營運據點和供應商使用童工之重大風險 | 4.1中鴻的供應鏈 | 38-39 | 無發生相關情事 |
| 6.1.1人才招募 | 59 | |||
| GRI 409:強迫或強制勞動 2016 | ||||
| 409-1 | 具強迫與強制勞動事件重大風險的營運據點和供應商 | 4.1中鴻的供應鏈 | 38-39 | 無發生相關情事 |
| 6.4.1人權政策 | 63 | |||
| GRI 411:原住民權利 2016 | ||||
| 411-1 | 涉及侵害原住民權利的事件 | 6.4.1人權政策 | 63 | 無發生相關情事 |
「永續會計準則委員會(SASB)-鋼鐵業指標(2023.12版)」及「臺灣證券交易所永續揭露指標-鋼鐵工業」
| 面向 | 序號 | 揭露指標 | 中鴻回應內容 | SASB產業特定指標 | 永續揭露指標(註) | 對應章節 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主題 | 編碼 | ||||||
| 環境 | 1 | 範疇一的溫室氣體排放量(公噸CO2e),及在排放限制法規下其所占之比例(%) |
|
溫室氣體排放 | EM-IS-110a.1. | - | 5.3.2 |
| 2 | 請說明管理範疇一排放量的長期與短期目標或計畫,並針對這些目標進行績效分析 |
|
EM-IS-110a.2. | - | 5.3.1 | ||
| 3 |
污染物排放
|
a.其他項目非屬法規要求檢測及申報項目,故無相關數據 b.為總懸浮微粒(TSP)數據,無PM10檢測數據 |
空氣品質 | EM-IS-120a.1 | - | 5.4 | |
| 4 |
|
|
能源管理 | EM-IS-130a.1 | ◎ | 5.4 | |
|
|
- | - | ||||
| 5 |
|
|
能源管理 | EM-IS-130a.2 | ◎ | 5.4 | |
| 6 |
|
|
水管理 | EM-IS-140a.1 | ◎ | 5.4 | |
|
|
- | |||||
| 7 |
|
|
廢棄物管理 | EM-IS-150a.1 | ◎ | 5.5.3 | |
| 人力資本 | 8 |
分別針對全職員工及協力廠商揭露以下內容:
|
|
員工健康與安全 | EM-IS-320a.1 | ◎ |
6.5.2
6.5.3 |
|
|
- | - | ||||
| 商業模式與創新 | 9 | 針對鐵礦石及/或焦煤開採時會造成環境與社會議題,於採購時是否針對上述二項議題進行供應商管理之討論 | 本公司原料為扁鋼胚,未採購鐵礦石及焦煤 | 供應鏈管理 | EM-IS-430a.1 | - | - |
| 序號 | 揭露指標 | 中鴻回應內容 | SASB活動指標編碼 | 永續揭露指標(註) | 對應章節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
粗鋼產量(公噸)及來源的比例(%)
|
2024年總進料(扁鋼胚)為148.1萬公噸
|
EM-IS-000.A | - | - |
| 2 | 鐵礦(iron ore)總產量(公噸) | 不適用。 | EM-IS-000.B | - | - |
| 3 | 焦煤(coking coal)總產量(公噸) | 不適用。 | EM-IS-000.C | - | - |
| 4 |
依產品類別之主要產品產量
|
|
- | ◎ | 1.4.2 |
以下揭露內容係依臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」第4-1條規定辦理。
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | 第44頁,氣候治理架構與風險管理流程 |
| 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | 第46-47頁,中鴻高度關鍵氣候風險(機會)及因應策略 |
| 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | |
| 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 | 第44頁,氣候治理架構與風險管理流程 |
| 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性,應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 第50頁,氣候情境分析 |
| 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫,說明該計畫內容,及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 第43頁,中鴻TCFD四大核心要素作為 |
| 若使用內部碳定價作為規劃工具,應說明價格制定基礎。 | 本公司參照環境部「碳費收費辦法」訂定每公噸300元之內部碳定價(ICP)作為企業減碳的治理工具,將其運用於計算排碳相關成本、評估減碳相關資本支出之效益,使中鴻能真實考量未來淨零路徑下製造活動之減碳成本,有利於持續改善及提升內部減碳成效,達到節能減排與永續發展之目標。 |
| 若有設定氣候相關目標,應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程,每年達成進度等資訊;若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標,應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 |
|
| 溫室氣體盤查及確信情形(表格如下頁所示)。 | - |
| 架構 | 建議揭露事項 | 對應頁碼 |
|---|---|---|
| 治理 | 描述董事會對氣候相關風險與機會的監督情況 | 第43-44頁 |
| 描述管理階層在評估和管理氣候相關風險與機會的角色 | ||
| 策略 | 描述短、中、長期氣候相關風險與機會 | 第46-47頁 |
| 業務、策略及財務規劃如何受風險與機會衝擊 | ||
| 描述組織在策略上的韌性,考量不同氣候相關情境 | ||
| 風險管理 | 描述氣候相關風險的鑑別及評估流程 | 第48頁 |
| 描述氣候相關風險的管理流程 | ||
| 描述氣候相關風險鑑別、評估及管理如何整合於整體風險管理制度 | ||
| 指標與目標 | 揭露組織依循策略和風險管理流程進行評估氣候相關風險與機會所使用的指標 | 第43頁 |
| 揭露範疇 1、範疇 2 和範疇 3(如適用)溫室氣體排放和相關風險 | 第46-47、50頁 | |
| 描述組織在管理氣候相關風險與機會所使用的目標,以及落實該目標的表現 | 第43頁 |
